<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Français du monde - adfe</title>
	<atom:link href="http://www.francais-du-monde.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francais-du-monde.org</link>
	<description>Association Démocratique des Français à l&#039;Etranger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#171;&#160;Un député, ça sert à quoi ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/22/un-dput-sert-quoi/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/22/un-dput-sert-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[élections législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[élections législatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=13160</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="128" height="85" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/04/republiquefrancaise.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="republiquefrancaise" title="republiquefrancaise" /></p><p>L'élection législative approche et pour la première fois les Français de l'étranger  éliront leurs députés. A un peu moins de deux semaines du premier tour (vote à l'urne : samedi 2 juin 2012 pour le continent Amérique, dimanche 3 juin pour le reste du monde), lepetitjournal.com a présenté le rôle et la fonction des députés.<br />Pour lire l'article, "Un député, ça sert à quoi?" <a href="http://www.lepetitjournal.com/francais-de-l-etranger-2012/106802-dossier-un-depute-ca-sert-a-quoi-.html" target="_blank">cliquez ici</a>.</p><p> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/22/un-dput-sert-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est le « poids » de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en France?</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/21/quel-est-le-poids-de-leconomie-sociale-et-solidaire-ess-en-france/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/21/quel-est-le-poids-de-leconomie-sociale-et-solidaire-ess-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Sociale et Solidaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=13137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="255" height="255" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2011/11/diapo_51.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="diapo_51" title="diapo_51" /></p><p>Après un descriptif de l’économie sociale et solidaire le mois dernier, voici un rapide panorama de ce secteur dynamique, en pleine expansion, centré sur un modèle à dominante associative. Les dernières statistiques nationales datent de 2008, et viennent d’être publiées par l’observatoire national de l’ESS.</p><p>En 2008, l’économie sociale et solidaire compte près de 215 000 établissements employeurs pour un effectif salarié au 31 décembre de 2,3 millions.</p><p>Ainsi l’économie sociale et solidaire se maintient à plus de 9 % du total des établissements employeurs et près de 10 % du total de l’emploi au salarié public et privé en France.</p><p>Le dynamisme de création d’emploi dans l’ESS reste plus important que celui du reste de l’économie privée, sur la période 2006-2008. Ce dynamisme confirme la tendance observée sur les années précédentes.</p><p>Le travail à temps partiel reste plus présent dans l’économie sociale et solidaire en 2008 que dans le privé (hors ESS) et le secteur public.</p><p>La taille moyenne d’un établissement de l’ESS calculée en Équivalent taux plein  (8,8 ETP) est supérieure à celle d’un établissement employeur du privé hors économie sociale et solidaire (6,8 ETP).</p><p>Avec 94 % des organisations, 85 % des établissements et prés de 80 % du volume d’emplois, les associations constituent la dominante de l’économie sociale et solidaire en termes de salariat.</p><p>Les coopératives, champ agricole inclus, représentent près de 14 % des effectifs de l’économie sociale et solidaire pour 12 % des établissements.</p><p>Les mutuelles se distinguent en deux grandes catégories : les mutuelles de santé et de prévoyance ; les mutuelles d’assurance vie et non vie. Les mutuelles de santé restent les plus nombreuses avec 1 062 mutuelles et 4 793 établissements pour plus de 80 000 emplois en 2008.</p><table width="500" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"> </td><td valign="top"><p align="center">Volume *<br />Nb d’établissements</p></td><td valign="top"><p>Personnes salariées<br />au 31/12/2008 </p></td><td valign="top"><p align="center">ETP Équivalent taux plein (1)</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Coopératives</p></td><td valign="top"><p align="right">25 413</p></td><td valign="top"><p align="right">308 493</p></td><td valign="top"><p align="right">292 685</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Mutuelles</p></td><td valign="top"><p align="right">6 672</p></td><td valign="top"><p align="right">119 816</p></td><td valign="top"><p align="right">105 922</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Associations</p></td><td valign="top"><p align="right">181 732</p></td><td valign="top"><p align="right">1 768 168</p></td><td valign="top"><p align="right">1 434 147</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Fondations</p></td><td valign="top"><p align="right">1 177</p></td><td valign="top"><p align="right">63 179</p></td><td valign="top"><p align="right">52 980</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Total ESS</p></td><td valign="top"><p align="right">214 994</p></td><td valign="top"><p align="right">2 259 656</p></td><td valign="top"><p align="right">1 885 734</p></td></tr></tbody></table><p>* Agriculture comprise</p><p>Notons quelques points intéressants :</p><ul type="disc"><li>tous secteurs confondus les entreprises de moins de 10 salariés représentent 77 % des entreprises de l’ESS. Ce taux atteint 90 % dans le secteur des autres activités de service où sont particulièrement présentes les petites associations. À l’inverse, dans les secteurs des activités financières et d’assurance, de l’action sociale et de la santé, moins d’une entreprise sur deux compte moins de 10 salariés.</li><li>les PME qui en moyenne représentent 12 % des entreprises de l’ESS sont particulièrement nombreuses dans les secteurs du commerce, des activités financières et d’assurance, de l’action sociale et de la santé humaine. Dans ces secteurs le poids des PME varie de 23 % à 40 %. Dans les secteurs des activités financières et d’assurances de la santé, une entreprise de l’ESS sur dix compte plus de 250 salariés.</li><li>quel que soit le secteur, à l’exception des autres activités de services, les PME et les grandes entreprises concentrent plus de 60 % des emplois de l’économie sociale et solidaire. Dans le secteur des activités financières et d’assurance où l’on retrouve les banques coopératives et les mutuelles, les grandes entreprises concentrent prés de 90 % des emplois.</li></ul><p>(1)Nombre total d'heures travaillées divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le <a href="http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/territoire-economique.htm">territoire économique</a></p><p>Benjamin Ty-shen</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/21/quel-est-le-poids-de-leconomie-sociale-et-solidaire-ess-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections législatives : candidats</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/elections-legislatives-candidats/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/elections-legislatives-candidats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[élections législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[français à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[candidats aux élections législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=13121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="196" height="110" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/circonscriptionlegislatives.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="les 11 circonscriptions électorales - carte du MAEE" title="les 11 circonscriptions électorales - carte du MAEE" /></p><p>Vous trouverez ci-joint la liste officielles des candidats au premier tour de l’élection des députés élus par les Français établis hors de France. <a href="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/Legislatives_Candidats_-JO_14_mai_2012.pdf">Liste des candidats aux élections législatives</a></p><p><a href="http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections-2012-votez-a-l-etranger/elections-legislatives/article/votre-circonscription-pour-l" target="_blank">Lien vers la carte des circonscriptions électorales sur le site du ministère des Affaires étrangères et européennes</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/elections-legislatives-candidats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La retraite&#8230; au soleil (épisode 5) La Maison des Babas Yagas : une solution adaptable à l’étranger ?</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/la-retraite-au-soleil-episode-5-la-maison-des-babas-yagas-une-solution-adaptable-a-letranger/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/la-retraite-au-soleil-episode-5-la-maison-des-babas-yagas-une-solution-adaptable-a-letranger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[expatriation]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=13115</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="198" height="109" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/retraite.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="couple de retraités" title="couple de retraités" /></p><p>Sans doute pas partout, bien qu’avec beaucoup de bonne volonté, on peut venir à bout de toutes les difficultés. Il y a bien sûr des précautions infinies à prendre. D’abord le montage de ces associations doit être assez souple pour s’adapter aux différents pays où l’on veut les mettre en place. Mais  il doit être suffisamment rigide dans certains de ses articles pour ne pas laisser de place au détournement de sa finalité.</p><p>Les statuts devront mettre impérativement au premier plan le bien-être de chaque individu, non pas tant dans les choses matérielles, mais toujours dans le souci de la préservation de sa dignité et le refus de l’infantilisation. Comme dans toute association le Règlement Intérieur sera libre -dans le cadre des statuts fondateurs- de régler au mieux la vie de la maison.</p><p>Il faut prévoir la mise en place parallèlement -par l’implication des associations reconnues d’utilité publiques- d’une autorité morale qui veillera à ne laisser place à aucun débordement.</p><p>Enfin, et c’est là le point faible, aucune chance ne peut être donnée à une personne atteinte d’un trop gros handicap ou d’une maladie lourde (je pense bien sûr à la maladie d’Alzheimer) de pouvoir intégrer ce genre de «pensionnat». Cela n’est plus du ressort de la bonne volonté commune de veiller les uns sur les autres et cela ne peut que contribuer à lézarder ce qui doit cimenter le groupe.</p><p>Dans certains pays, il est assez facile de louer à bon compte de grosses maisons comptant plusieurs chambres et des espaces communs. Le personnel de maison est souvent très dévoué et les salaires ne sont pas si élevés qu’on ne puisse en mutualisant l’argent des « pensionnaires » en rétribuer suffisamment pour assurer à chacun la propreté et le bien-être qu’on lui doit. De plus, je le rappelle, l’exercice de la liberté et de la dignité de chaque individu ne va pas jusqu’à lui ôter le chiffon à poussière des mains tant qu’il est capable de le tenir. Le personnel soignant libéral peut suffire dans tous les cas de petits bobos et il ne doit pas être impossible de signer une convention avec la CFE pour les cas plus graves nécessitant une personne sur place temporairement.</p><p>Viviane Claverie</p><p>Si vous avez manqué le quatrième épisode de notre chronique, <a href="http://www.francais-du-monde.org/2012/04/18/la-retraite-au-soleil-episode-4la-maison-des-babas-yagas/" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/la-retraite-au-soleil-episode-5-la-maison-des-babas-yagas-une-solution-adaptable-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un internat « résidents » pour les enfants d’expatriés</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/un-internat-residents-pour-les-enfants-dexpatries/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/un-internat-residents-pour-les-enfants-dexpatries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=12994</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="201" height="110" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/lycee-palissy-photo.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Lycée Bernard Palissy" title="Lycée Bernard Palissy" /></p><p>L’internat « résidents » du lycée Bernard-Palissy d’Agen accueille exclusivement des enfants d’expatriés. Ces derniers y bénéficient d’un encadrement tout au long de l’année y compris pendant les weekends et les vacances scolaires. Cet internat a vu le jour en 1980 et compte aujourd’hui 33 résidents. Les élèves jouissent d’un suivi personnalisé ; un CPE a en charge spécifiquement les internes résidents. Si le lycée Bernard-Palissy offre un enseignement de qualité, il permet aussi aux jeunes internes de gagner en maturité et en indépendance.</p><p class="MsoNormal">Plus d’informations sur <a href="http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/BPalissy/index.html">http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/BPalissy/index.html</a></p><p class="MsoNormal"> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/16/un-internat-residents-pour-les-enfants-dexpatries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vote par internet pour les élections législatives</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/11/vote-par-internet-pour-les-elections-legislatives/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/11/vote-par-internet-pour-les-elections-legislatives/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[élections législatives 2012]]></category>
		<category><![CDATA[français à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[élections législatives]]></category>
		<category><![CDATA[vote par Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="300" height="174" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/04/elections_2012-fcd56-300x174.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Elections 2012 à l&#039;étranger - www.diplomatie.gouv.fr" title="Elections 2012 à l&#039;étranger - www.diplomatie.gouv.fr" /></p><p>Pour la première fois les Français de l’étranger vont élire leurs députés et pour la première fois ils pourront voter par internet. Seules les personnes ayant communiqué une adresse mail valide à leur consulat avant le 7 mai pourront voter par internet. Vous trouverez <a href="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/Voter-par-internet-pour-les-élections-législatives.pdf" target="_blank">dans la note ci-jointe</a> l’ensemble des modalités du vote par internet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/11/vote-par-internet-pour-les-elections-legislatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections présidentielles 1981 &#8211; 2012 : un regard</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/10/presidentielles-19812012-un-regard/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/10/presidentielles-19812012-un-regard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[français à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=12950</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="181" height="110" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/evolution-presidentielle.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tableau évolution des suffrages 1981/2012" title="Tableau évolution des suffrages 1981/2012" /></p><p>En 30 ans le poids électoral des Français de l’étranger s’est renforcé, le nombre d’inscrits a été multiplié par 8, le nombre de suffrages exprimés, multiplié par 4, est passé de 102 231 à 445 162. La répartition droite gauche a évolué en faveur de la gauche et la suprématie de la droite n’est plus que de 6,1 points contre près de 40 points en 81.<br /><a href="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/Elections-Présidentielles-1981_20121.pdf">Elections Présidentielles 1981_2012</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/10/presidentielles-19812012-un-regard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections présidentielles : tableau comparatif 2007 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/10/presidentielles-2007-2012/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/10/presidentielles-2007-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[français à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles 2007 et 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=12996</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="300" height="156" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/marianne_jaune1-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="marianne_seule" title="marianne_seule" /></p><p>Vous trouverez ci-joint un tableau comparatif des résultats du second tour des élections présidentielles de 2007 et de 2012 pour les Français de l'étranger. <a href="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/Presidentielles_comparatif_2007_20122.pdf">Presidentielles_comparatif_2007_2012</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/10/presidentielles-2007-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>94</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assises FLAM 2012</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/09/assises-flam-2012-2/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/09/assises-flam-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[français à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[flam]]></category>
		<category><![CDATA[français langue maternelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=12971</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="200" height="110" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/flamsite.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="logo FLAM" title="logo FLAM" /></p><p><strong>Les Assises FLAM qui ont pour but d’amorcer la réflexion sur l'évolution du programme FLAM auront lieu à Paris, au Sénat, le lundi 25 juin 2012.</strong></p><p>Initié en 2001, le <a href="http://www.programme-flam.fr/" target="_blank">programme FLAM</a> (Français Langue Maternelle) a pour objectif de permettre à des enfants français ou binationaux de suivre, dans un contexte extrascolaire, un apprentissage spécifique de la langue et de bénéficier d’un contact avec la culture française. Il s’adresse aux enfants d’un niveau scolaire correspondant à la grande section de maternelle, aux classes de primaire et à celle du secondaire</p><p>Confié en 2009 à l’<a href="http://www.aefe.fr/" target="_blank">AEFE</a>, (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) ce dispositif connait une croissance constante avec une augmentation du nombre d’associations subventionnées (70 à ce jour) et du nombre d’enfants bénéficiant d’activités en français (5 500 à ce jour).</p><p>L’Agence souhaite voir rassemblés pour ces assises les acteurs du programme FLAM, mais aussi saluer les initiatives, l’engagement et le dynamisme des associations qui font vivre ce programme.</p><p>Les assises FLAM, placées sous le parrainage de M. Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, accueilleront les Sénateurs des français établis hors de France, les Conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger, les représentants d’associations FLAM, les représentants des partenaires institutionnels et associatifs, les représentants des postes chargés d’animer, de par leur fonction (COCAC, ACE, ACPF) un réseau d’associations « FLAM ».</p><p>L’AEFE a demandé aux postes diplomatiques d’informer de la tenue de ces assises les présidents ou représentant(s) des associations FLAM actuellement subventionnées et de celles qui poursuivent désormais leurs activités sans subventions.</p><p><strong>Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des intéressés.</strong></p><p><em>Nous regrettons qu’aucun budget n’ait pu être mis à la disposition des associations pour les aider à participer à ces assises alors qu’elles sont à l’origine des groupes FLAM et qu’elles en assument seules l’animation.</em></p><p><em>Sans un nombre significatif de représentants des associations ces assises n’auront pas de sens aussi espérons nous que les groupes les plus importants pourront se faire représenter. À défaut de pouvoir être physiquement présents, il serait utile qu’ils envoient un témoignage de leur activité : compte rendu illustré, petit film, photos etc qui exposés, donneraient vie à ce qui n’est pas qu’un « programme », mais un engagement fort des familles au service de la langue française.</em></p><p>L’AEFE, qui assure l’organisation de cette journée, aura le plaisir de convier l’ensemble des participants à un déjeuner et à une réception de clôture au Sénat.</p><p>En raison du nombre limité de places et des contraintes de sécurité, il est demandé de communiquer à l’AEFE (<a href="mailto:Bruno.VALERY@diplomatie.gouv.fr" target="_blank">Bruno.VALERY@diplomatie.gouv.fr</a>) avant le 1<sup>er</sup> juin 2012 le nom, la fonction et les coordonnées de la personne qui représentera à ces assises les associations.</p><p>Nous vous informerons du programme détaillé dès que nous l’aurons.</p><p>Michèle Bloch<br />responsable enseignement au Conseil d'Administration de Français du monde-adfe, <br />membre de la commission des affaires culturelles, de l’enseignement et de l’audiovisuel à l’assemblée des Français de l’étranger.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/09/assises-flam-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats 2ème tour élections présidentielles</title>
		<link>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/07/resultats-2eme-tour-elections-presidentielles/</link>
		<comments>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/07/resultats-2eme-tour-elections-presidentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Français du monde-adfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[français à l'étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[résultats 2ème tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francais-du-monde.org/?p=12933</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:left;margin:0 10px 10px 0"><img width="183" height="110" src="http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2012/05/francoishollande.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="François Hollande" title="François Hollande" /></p><p>Pour les Français de l'étranger : François Hollande : 46,95% - Nicolas Sarkozy : 53,05.</p><p><a href="http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections-2012-votez-a-l-etranger/election-presidentielle/article/resultats-provisoires-des-votes-99666" target="_blank">Tous les résultats par bureaux de vote sur le site du ministère des Affaires étrangères</a></p><p> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.francais-du-monde.org/2012/05/07/resultats-2eme-tour-elections-presidentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

